後期高齢者医療制度

千葉県後期高齢者医療広域連合

サイトマップ

市町村別被保険者数の推移(平成22年度)

公開日:平成23年3月24日 最終更新日:平成23年5月6日

市町村別被保険者数の推移(平成22年4月~平成23年3月)

被保険者数の市町村別のデータ(月)を提供します。
単位:人
基準日:毎月末日

市町村別被保険者数の推移(平成22年度)
番号 市町村名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1 千葉市 73,218 73,538 73,833 74,117 74,467 74,846 75,301 75,693 75,950 76,670 77,189 77,738
2 銚子市 10,439 10,440 10,434 10,422 10,437 10,454 10,479 10,505 10,523 10,561 10,572 10,619
3 市川市 32,359 32,447 32,510 32,593 32,746 32,897 33,038 33,156 33,188 33,481 33,654 33,826
4 船橋市 44,604 44,792 44,956 45,158 45,440 45,709 46,028 46,365 46,507 46,986 47,279 47,676
5 館山市 8,271 8,261 8,255 8,248 8,262 8,263 8,266 8,272 8,279 8,306 8,330 8,369
6 木更津市 11,893 11,926 11,979 12,008 12,046 12,096 12,136 12,172 12,179 12,283 12,336 12,397
7 松戸市 36,737 36,913 37,066 37,250 37,485 37,735 37,995 38,288 38,362 38,775 39,004 39,277
8 野田市 13,476 13,521 13,553 13,574 13,598 13,655 13,703 13,760 13,779 13,903 13,961 14,030
9 茂原市 9,849 9,883 9,900 9,926 9,979 10,026 10,052 10,098 10,090 10,126 10,174 10,226
10 成田市 10,081 10,120 10,142 10,170 10,188 10,224 10,269 10,314 10,319 10,371 10,412 10,484
11 佐倉市 14,737 14,762 14,816 14,864 14,937 15,001 15,089 15,176 15,218 15,353 15,424 15,529
12 東金市 5,796 5,797 5,813 5,805 5,827 5,839 5,858 5,883 5,888 5,911 5,922 5,936
13 旭市 8,617 8,655 8,653 8,652 8,671 8,696 8,704 8,725 8,746 8,762 8,772 8,804
14 習志野市 12,305 12,358 12,396 12,441 12,471 12,570 12,628 12,696 12,764 12,884 12,964 13,057
15 柏市 30,174 30,344 30,463 30,595 30,756 30,935 31,111 31,344 31,435 31,727 31,894 32,149
16 勝浦市 3,697 3,698 3,686 3,683 3,679 3,685 3,687 3,696 3,691 3,699 3,714 3,740
17 市原市 23,316 23,391 23,479 23,562 23,639 23,762 23,850 23,998 24,015 24,165 24,255 24,394
18 流山市 13,158 13,228 13,284 13,326 13,404 13,477 13,531 13,606 13,645 13,750 13,852 13,961
19 八千代市 14,196 14,268 14,354 14,418 14,504 14,597 14,662 14,746 14,820 14,981 15,077 15,225
20 我孫子市 11,958 12,006 12,035 12,064 12,125 12,193 12,277 12,372 12,401 12,514 12,587 12,683
21 鴨川市 6,309 6,318 6,315 6,330 6,335 6,350 6,350 6,351 6,334 6,362 6,357 6,356
22 鎌ヶ谷市 8,007 8,047 8,085 8,116 8,169 8,229 8,287 8,341 8,354 8,445 8,493 8,553
23 君津市 9,495 9,519 9,531 9,534 9,556 9,587 9,613 9,638 9,636 9,685 9,739 9,740
24 富津市 6,828 6,841 6,849 6,866 6,868 6,899 6,924 6,945 6,955 6,985 7,004 7,040
25 浦安市 6,662 6,685 6,720 6,729 6,775 6,811 6,855 6,905 6,924 7,017 7,063 7,128
26 四街道市 7,035 7,062 7,088 7,118 7,159 7,212 7,263 7,297 7,337 7,410 7,457 7,512
27 袖ヶ浦市 5,076 5,094 5,109 5,117 5,141 5,153 5,175 5,219 5,226 5,237 5,255 5,295
28 八街市 5,675 5,682 5,695 5,693 5,702 5,712 5,741 5,760 5,761 5,793 5,809 5,845
29 印西市 6,577 6,602 6,612 6,613 6,630 6,656 6,675 6,691 6,710 6,757 6,778 6,796
30 白井市 3,748 3,778 3,785 3,815 3,844 3,860 3,895 3,917 3,933 3,971 3,996 4,021
31 富里市 3,433 3,429 3,431 3,435 3,441 3,458 3,458 3,468 3,478 3,490 3,509 3,532
32 南房総市 8,777 8,778 8,773 8,786 8,784 8,793 8,806 8,815 8,798 8,822 8,832 8,835
33 匝瑳市 6,002 6,007 5,999 6,003 6,010 6,044 6,053 6,062 6,041 6,034 6,024 6,040
34 香取市 12,162 12,183 12,208 12,219 12,236 12,241 12,260 12,306 12,308 12,327 12,346 12,361
35 山武市 7,079 7,094 7,098 7,104 7,115 7,141 7,144 7,154 7,156 7,166 7,175 7,209
36 いすみ市 7,214 7,233 7,225 7,238 7,249 7,274 7,292 7,312 7,300 7,323 7,341 7,367
37 酒々井町 1,628 1,631 1,643 1,650 1,667 1,676 1,684 1,687 1,693 1,716 1,723 1,728
38 栄町 2,296 2,313 2,324 2,324 2,325 2,338 2,336 2,349 2,354 2,361 2,371 2,393
39 神崎町 907 903 898 906 910 911 915 916 923 920 926 931
40 多古町 2,690 2,690 2,688 2,687 2,699 2,699 2,696 2,691 2,702 2,706 2,720 2,731
41 東庄町 2,211 2,210 2,214 2,215 2,217 2,222 2,222 2,231 2,234 2,241 2,242 2,248
42 大網白里町 5,123 5,128 5,142 5,159 5,163 5,184 5,187 5,208 5,220 5,241 5,267 5,297
43 九十九里町 2,589 2,589 2,594 2,589 2,595 2,587 2,593 2,599 2,600 2,598 2,598 2,596
44 芝山町 1,148 1,146 1,155 1,157 1,159 1,161 1,162 1,154 1,151 1,152 1,154 1,154
45 横芝光町 3,865 3,868 3,870 3,862 3,876 3,883 3,893 3,898 3,890 3,913 3,926 3,948
46 一宮町 1,733 1,729 1,726 1,724 1,722 1,732 1,732 1,742 1,730 1,737 1,740 1,747
47 睦沢町 1,216 1,210 1,205 1,207 1,213 1,211 1,213 1,215 1,210 1,216 1,215 1,215
48 長生村 1,861 1,872 1,877 1,880 1,886 1,893 1,893 1,908 1,907 1,911 1,908 1,915
49 白子町 1,855 1,859 1,865 1,866 1,863 1,855 1,859 1,861 1,862 1,874 1,883 1,897
50 長柄町 1,146 1,144 1,143 1,138 1,139 1,140 1,136 1,140 1,138 1,140 1,141 1,145
51 長南町 1,794 1,797 1,801 1,802 1,806 1,805 1,804 1,802 1,789 1,791 1,793 1,798
52 大多喜町 2,046 2,044 2,042 2,050 2,042 2,045 2,048 2,046 2,055 2,070 2,082 2,088
53 御宿町 1,689 1,695 1,700 1,702 1,695 1,686 1,695 1,704 1,702 1,711 1,711 1,717
54 鋸南町 1,892 1,900 1,900 1,900 1,908 1,921 1,921 1,918 1,911 1,905 1,914 1,912
合計 536,649 538,428 539,917 541,410 543,560 546,029 548,444 551,115 552,121 556,235 558,864 562,210
前月比  1,693 1,779 1,489 1,493 2,150 2,469 2,415 2,671 1,006 4,114 2,629 3,346

ページの上部へ

お問い合わせ先

千葉県後期高齢者医療広域連合 総務課

電話:043-216-5011
ファクス:043-206-0085
E-mail:info@kouiki-chiba.jp

ページの上部へ

千葉県後期高齢者医療広域連合

地図へ

〒263-0016 千葉市稲毛区天台6丁目4番3号 国保会館内 電話:043-216-5011(総務課)