後期高齢者医療制度

千葉県後期高齢者医療広域連合

サイトマップ

平成22年度

公開日:平成23年3月24日 最終更新日:平成23年5月6日

被保険者数の推移(平成22年度)

千葉県内の被保険者数の推移(平成22年4月~平成23年3月)

県内の被保険者数の推移をお知らせします。
※基準日は毎月末日です。速報値のため、数値に変更が生じる場合があります。

平成22年度被保険者数の推移(拡大画像へのリンク)

平成22年度被保険者数の推移

(画像クリックで拡大 66KB)

千葉県内の被保険者数の推移
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
65~69歳 5,067 4,958 4,875 4,791 4,691 4,600 4,476 4,354 4,249 4,045 3,908 3,769
70~74歳 8,379 8,370 8,347 8,352 8,355 8,328 8,317 8,285 8,284 8,216 8,180 8,143
75~79歳 236,611 237,855 238,689 239,383 240,432 241,640 243,046 244,667 245,593 247,288 248,394 249,454
80~84歳 156,851 157,133 157,536 157,932 158,451 158,850 159,196 159,819 159,476 160,891 161,661 162,605
85~89歳 83,379 83,597 83,836 84,188 84,637 85,292 85,906 86,392 87,023 87,768 88,237 89,091
90~94歳 34,848 34,938 35,085 35,232 35,395 35,637 35,754 35,797 35,706 36,072 36,437 36,911
95~99歳 10,144 10,192 10,167 10,148 10,211 10,274 10,319 10,361 10,340 10,489 10,560 10,700
100歳~ 1,370 1,385 1,382 1,384 1,388 1,408 1,430 1,440 1,450 1,466 1,487 1,537
合計 536,649 538,428 539,917 541,410 543,560 546,029 548,444 551,115 552,121 556,235 558,864 562,210
前月比 1,693 1,779 1,489 1,493 2,150 2,469 2,415 2,671 1,006 4,114 2,629 3,346

ページの上部へ

お問い合わせ先

千葉県後期高齢者医療広域連合 総務課

電話:043-216-5011
ファクス:043-206-0085
E-mail:info@kouiki-chiba.jp

ページの上部へ

千葉県後期高齢者医療広域連合

地図へ

〒263-0016 千葉市稲毛区天台6丁目4番3号 国保会館内 電話:043-216-5011(総務課)