被保険者数について
最終更新日:2021年2月9日更新
広域連合では、毎月末日の被保険者数を集計し、厚生労働省に報告しています。集計数値は、地域ごとの高齢化の特性や状況を把握するために活用しています。
年齢別区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|
65歳~69歳 | 1,810 | 1,786 | 1,748 | 1,728 | 1,697 | 1,682 |
70歳~74歳 | 4,305 | 4,287 | 4,314 | 4,330 | 4,355 | 4,381 |
75歳~79歳 | 357,052 | 356,569 | 355,850 | 355,681 | 355,272 | 354,420 |
80歳~84歳 | 245,535 | 245,973 | 246,889 | 247,746 | 248,413 | 249,139 |
85歳~89歳 | 146,746 | 147,699 | 148,292 | 148,816 | 149,632 | 150,540 |
90歳~94歳 | 64,835 | 64,972 | 65,090 | 65,384 | 65,619 | 65,952 |
95歳~99歳 | 17,315 | 17,310 | 17,383 | 17,437 | 17,567 | 17,785 |
100歳以上 | 2,662 | 2,696 | 2,693 | 2,709 | 2,719 | 2,750 |
合 計 | 840,260 | 841,292 | 842,259 | 843,831 | 845,274 | 846,649 |
前月比 | +1,274 | +1,032 | +967 | +1,572 | +1,443 | +1,375 |
年齢別区分 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|
65歳~69歳 | 1,654 | 1,621 | 1,596 | 1,562 | ||
70歳~74歳 | 4,400 | 4,410 | 4,425 | 4,395 | ||
75歳~79歳 | 352,899 | 350,734 | 348,607 | 346,311 | ||
80歳~84歳 | 249,962 | 250,716 | 251,550 | 253,069 | ||
85歳~89歳 | 151,547 | 152,718 | 153,116 | 154,697 | ||
90歳~94歳 | 66,160 | 66,494 | 66,271 | 67,133 | ||
95歳~99歳 | 17,937 | 18,040 | 18,143 | 18,452 | ||
100歳以上 | 2,764 | 2,789 | 2,745 | 2,801 | ||
合 計 | 847,323 | 847,522 | 846,453 | 848,420 | ||
前月比 | +674 | +199 | -1,069 | +1,967 |
詳細な集計数値(市町村別被保険者数等)や平成20年度から令和元年度までの被保険者数は下記の添付ファイルから取り出すことができます。
添付ファイル
年齢別被保険者数推移データ(令和2年度)
所得階層別被保険者数推移データ(令和2年度)
市町村別被保険者数推移データ(令和2年度)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)