被保険者数について
最終更新日:2024年9月9日更新
広域連合では、毎月末日の被保険者数を集計し、厚生労働省に報告しています。集計数値は、地域ごとの高齢化の特性や状況を把握するために活用しています。
年齢別区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|
65歳~69歳 | 1,050 | 1,044 | 1,031 | 1,029 | 1,036 | |
70歳~74歳 | 2,927 | 2,882 | 2,841 | 2,796 | 2,752 | |
75歳~79歳 | 379,810 | 381,202 | 382,699 | 384,628 | 386,485 | |
80歳~84歳 | 301,850 | 302,929 | 303,810 | 304,457 | 305,186 | |
85歳~89歳 | 176,243 | 176,323 | 176,618 | 176,604 | 176,830 | |
90歳~94歳 | 79,229 | 79,530 | 79,650 | 79,950 | 80,159 | |
95歳~99歳 | 22,107 | 22,122 | 22,123 | 22,158 | 22,204 | |
100歳以上 | 3,160 | 3,157 | 3,133 | 3,136 | 3,129 | |
合 計 | 966,376 | 969,189 | 971,905 | 974,758 | 977,781 | |
前月比 | +3,409 | +2,813 | +2,716 | +2,853 | +3,023 |
年齢別区分 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|
65歳~69歳 | ||||||
70歳~74歳 | ||||||
75歳~79歳 | ||||||
80歳~84歳 | ||||||
85歳~89歳 | ||||||
90歳~94歳 | ||||||
95歳~99歳 | ||||||
100歳以上 | ||||||
合 計 | ||||||
前月比 |
詳細な集計数値(市町村別被保険者数等)や平成20年度から令和6年度8月末までの被保険者数は下記の添付ファイルから取り出すことができます。
添付ファイル
年齢別被保険者数推移データ(令和6年度)
所得階層別被保険者数推移データ(令和6年度)
※[被保険者数(合計)]:年齢到達数、[所得階層別区分]:所得判定済みの数で集計されるため、
被保険者数と所得階層別区分の被保険者合算数が一致しない場合があります。(国指定仕様)
市町村別被保険者数推移データ(令和6年度)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)