ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
HOME > 千葉県後期高齢者医療広域連合 > 被保険者数について

被保険者数について

最終更新日:2025年4月14日更新

広域連合では、毎月末日の被保険者数を集計し、厚生労働省に報告しています。集計数値は、地域ごとの高齢化の特性や状況を把握するために活用しています。

年齢別区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月
年齢別被保険者数の推移(令和6年度:4月から9月まで) 単位:人  
65歳~69歳 1,050 1,044 1,031 1,029 1,036 1,024
70歳~74歳 2,927 2,882 2,841 2,796 2,752 2,711
75歳~79歳 379,810 381,202 382,699 384,628 386,485 388,301
80歳~84歳 301,850 302,929 303,810 304,457 305,186 306,031
85歳~89歳 176,243 176,323 176,618 176,604 176,830 177,383
90歳~94歳 79,229 79,530 79,650 79,950 80,159 80,405
95歳~99歳 22,107 22,122 22,123 22,158 22,204 22,238
100歳以上 3,160 3,157 3,133 3,136 3,129 3,168
合 計 966,376 969,189 971,905 974,758 977,781 981,261
前月比 +3,409 +2,813 +2,716 +2,853 +3,023 +3,480
年齢別区分 10月 11月 12月 1月 2月 3月
年齢別被保険者数の推移(令和6年度:10月から3月まで) 単位:人  
65歳~69歳 1,017 1,007 1,007 969 977 955
70歳~74歳 2,673 2,636 2,570 2,546 2,496 2,473
75歳~79歳 390,075 391,597 394,045 394,885 396,495 397,893
80歳~84歳 306,589 306,299 306,138 305,243 304,734 304,045
85歳~89歳 178,071 179,118 179,135 180,221 180,671 181,193
90歳~94歳 80,655 80,824 80,656 81,353 82,008 82,744
95歳~99歳 22,291 22,326 22,280 22,485 22,637 22,866
100歳以上 3,198 3,212 3,215 3,268 3,298 3,350
合 計 984,569 987,019 989,046 990,970 993,316 995,519
前月比 +3,308 +2,450 +2,027 +1,924 +2,346 +2,203

 

 詳細な集計数値(市町村別被保険者数等)や平成20年度から令和6年度3月末までの被保険者数は下記の添付ファイルから取り出すことができます。

 

添付ファイル

年齢別被保険者数推移データ(令和6年度)

所得階層別被保険者数推移データ(令和6年度)

※[被保険者数(合計)]:年齢到達数、[所得階層別区分]:所得判定済みの数で集計されるため、
 被保険者数と所得階層別区分の被保険者合算数が一致しない場合があります。(国指定仕様)

市町村別被保険者数推移データ(令和6年度)

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)