被保険者数について
最終更新日:2025年10月15日更新
広域連合では、毎月末日の被保険者数を集計し、厚生労働省に報告しています。集計数値は、地域ごとの高齢化の特性や状況を把握するために活用しています。
| 年齢別区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65歳~69歳 | 982 | 978 | 984 | 997 | 988 | 991 | 
| 70歳~74歳 | 2,475 | 2,474 | 2,429 | 2,390 | 2,374 | 2,341 | 
| 75歳~79歳 | 399,572 | 401,114 | 402,475 | 403,969 | 405,498 | 407,267 | 
| 80歳~84歳 | 303,535 | 303,048 | 302,283 | 302,038 | 301,578 | 300,712 | 
| 85歳~89歳 | 181,882 | 182,202 | 182,902 | 183,511 | 184,139 | 184,830 | 
| 90歳~94歳 | 83,035 | 83,535 | 83,793 | 84,122 | 84,599 | 85,211 | 
| 95歳~99歳 | 22,869 | 22,902 | 22,919 | 22,994 | 23,115 | 23,221 | 
| 100歳以上 | 3,360 | 3,364 | 3,369 | 3,377 | 3,418 | 3,463 | 
| 合 計 | 997,710 | 999,617 | 1,001,154 | 1,003,398 | 1,005,709 | 1,008,036 | 
| 前月比 | +2,191 | +1,907 | +1,537 | +2,244 | +2,311 | +2,327 | 
| 年齢別区分 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65歳~69歳 | ||||||
| 70歳~74歳 | ||||||
| 75歳~79歳 | ||||||
| 80歳~84歳 | ||||||
| 85歳~89歳 | ||||||
| 90歳~94歳 | ||||||
| 95歳~99歳 | ||||||
| 100歳以上 | ||||||
| 合 計 | ||||||
| 前月比 | 
詳細な集計数値(市町村別被保険者数等)や平成20年度から令和7年度9月末までの被保険者数は下記の添付ファイルから取り出すことができます。
添付ファイル
年齢別被保険者数推移データ(令和7年度)
所得階層別被保険者数推移データ(令和7年度)
※[被保険者数(合計)]:年齢到達数、[所得階層別区分]:所得判定済みの数で集計されるため、
 被保険者数と所得階層別区分の被保険者合算数が一致しない場合があります。(国指定仕様)
市町村別被保険者数推移データ(令和7年度)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
