被保険者数について
最終更新日:2022年12月7日更新
広域連合では、毎月末日の被保険者数を集計し、厚生労働省に報告しています。集計数値は、地域ごとの高齢化の特性や状況を把握するために活用しています。
年齢別区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|
65歳~69歳 | 1,252 | 1,229 | 1,219 | 1,214 | 1,205 | 1,207 |
70歳~74歳 | 4,008 | 3,975 | 3,941 | 3,903 | 3,871 | 3,840 |
75歳~79歳 | 345,636 | 347,563 | 349,575 | 351,890 | 354,253 | 356,447 |
80歳~84歳 | 271,577 | 272,223 | 273,137 | 274,390 | 275,349 | 276,445 |
85歳~89歳 | 165,986 | 166,623 | 167,049 | 167,532 | 168,192 | 168,817 |
90歳~94歳 | 71,951 | 72,342 | 72,694 | 72,867 | 72,929 | 73,220 |
95歳~99歳 | 20,396 | 20,421 | 20,442 | 20,555 | 20,520 | 20,618 |
100歳以上 | 3,037 | 3,044 | 3,027 | 3,038 | 3,030 | 3,039 |
合 計 | 883,843 | 887,420 | 891,084 | 895,389 | 899,349 | 903,633 |
前月比 | +3,735 | +3,577 | +3,664 | +4,305 | +3,960 | +4,284 |
年齢別区分 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|
65歳~69歳 | 1,194 | 1,183 | ||||
70歳~74歳 | 3,791 | 3,758 | ||||
75歳~79歳 | 358,270 | 359,996 | ||||
80歳~84歳 | 277,304 | 277,719 | ||||
85歳~89歳 | 169,436 | 170,147 | ||||
90歳~94歳 | 73,772 | 74,194 | ||||
95歳~99歳 | 20,577 | 20,653 | ||||
100歳以上 | 3,051 | 3,041 | ||||
合 計 | 907,395 | 910,691 | ||||
前月比 | +3,762 | +3,296 |
詳細な集計数値(市町村別被保険者数等)や平成20年度から令和4年度までの被保険者数は下記の添付ファイルから取り出すことができます。
※添付ファイルにつきましては、10月分以降2割負担新設に伴い、調整・作成中です。更新が遅れていること、お詫び申し上げます。
添付ファイル
年齢別被保険者数推移データ(令和4年度)
所得階層別被保険者数推移データ(令和4年度)
市町村別被保険者数推移データ(令和4年度)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)