被保険者数について
最終更新日:2023年11月8日更新
広域連合では、毎月末日の被保険者数を集計し、厚生労働省に報告しています。集計数値は、地域ごとの高齢化の特性や状況を把握するために活用しています。
年齢別区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|
65歳~69歳 | 1,109 | 1,095 | 1,072 | 1,060 | 1,051 | 1,044 |
70歳~74歳 | 3,513 | 3,452 | 3,421 | 3,357 | 3,326 | 3,288 |
75歳~79歳 | 368,677 | 369,872 | 370,907 | 372,037 | 372,707 | 373,292 |
80歳~84歳 | 282,566 | 283,439 | 284,641 | 286,240 | 288,047 | 289,985 |
85歳~89歳 | 173,249 | 173,612 | 173,682 | 173,800 | 174,003 | 174,350 |
90歳~94歳 | 76,280 | 76,499 | 76,598 | 76,788 | 76,945 | 77,049 |
95歳~99歳 | 21,210 | 21,234 | 21,228 | 21,310 | 21,347 | 21,379 |
100歳以上 | 3,033 | 3,035 | 3,027 | 3,024 | 3,000 | 3,017 |
合 計 | 929,637 | 932,238 | 934,576 | 937,616 | 940,426 | 943,404 |
前月比 | +3,655 | +2,601 | +2,338 | +3,040 | +2,810 | +2,978 |
年齢別区分 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|
65歳~69歳 | 1,044 | |||||
70歳~74歳 | 3,238 | |||||
75歳~79歳 | 374,079 | |||||
80歳~84歳 | 291,842 | |||||
85歳~89歳 | 174,472 | |||||
90歳~94歳 | 77,226 | |||||
95歳~99歳 | 21,465 | |||||
100歳以上 | 3,034 | |||||
合 計 | 946,400 | |||||
前月比 | +2,996 |
詳細な集計数値(市町村別被保険者数等)や平成20年度から令和5年度9月末までの被保険者数は下記の添付ファイルから取り出すことができます。
添付ファイル
年齢別被保険者数推移データ(令和5年度)
所得階層別被保険者数推移データ(令和5年度)
※[被保険者数(合計)]:年齢到達数、[所得階層別区分]:所得判定済みの数で集計されるため、
被保険者数と所得階層別区分の被保険者合算数が一致しない場合があります。(国指定仕様)
市町村別被保険者数推移データ(令和5年度)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)